雨燕免费直播在线观看直播足球
马尔代夫
Maldives
球队市值:€1230000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介马尔代夫(英文名:Maldives,粤语名:马尔代夫), 是联赛的一支足球俱乐部,当前马尔代夫的市值为:€1230000,马尔代夫共有球员22人,外籍球员15人,我们将为你实时更新马尔代夫赛事数据信息。
马尔代夫荣誉榜
  • 南亚杯冠军

    南亚杯冠军x 2

    2018
    2008
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 圣保利 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-08-30 汉堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-13 圣保利 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 云达不莱梅 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-10-18 圣保利 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-10-25 法兰克福 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-01 圣保利 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-08 弗赖堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-22 圣保利 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 科隆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-13 圣保利 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-12-20 美因茨 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-15 沃尔夫斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 圣保利 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-01-31 奥格斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 圣保利 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-02-28 霍芬海姆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-07 圣保利 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-03-14 门兴 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-21 圣保利 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-04-04 柏林联合 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 圣保利 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-25 海登海姆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-02 圣保利 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 圣保利 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 圣保利 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-08-30 汉堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-13 圣保利 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 云达不莱梅 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-10-18 圣保利 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-10-25 法兰克福 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-01 圣保利 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-08 弗赖堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-22 圣保利 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 科隆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-13 圣保利 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-12-20 美因茨 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-15 沃尔夫斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 圣保利 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-01-31 奥格斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 圣保利 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-02-28 霍芬海姆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-07 圣保利 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-03-14 门兴 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-21 圣保利 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-04-04 柏林联合 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 圣保利 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-25 海登海姆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-02 圣保利 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 圣保利 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 哈姆扎特·穆罕默德 1995-02-17 168 63 M 马尔代夫 0 0 0 0
2 穆罕穆德·义鲁凡 1994-07-24 167 65 M 马尔代夫 0 0 0 0
3 侯赛因·沙瑞夫 1998-09-05 183 80 G 马尔代夫 0 0 0 0
4 穆罕默德-奈姆 1996-10-07 177 70 M 马尔代夫 0 0 0 0
5 侯赛因·尼汉 1992-07-06 167 62 M 0 0 0 0
6 哈桑·纳齐姆 2001-05-24 0 0 F 0 0 0 0
7 阿里·萨摩 1996-07-05 183 73 D 马尔代夫 0 0 0 0
8 艾萨姆·易卜拉欣 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
9 伊亚安·阿琳 1994-01-29 0 0 G 0 0 0 0
10 穆罕默德·亚米恩 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
11 艾哈迈德·里祖万 1995-06-04 0 0 F 0 0 0 0
12 穆兹丹·哈桑 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
13 易卜拉欣·艾萨姆 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 艾哈迈德·艾曼 1998-03-23 0 0 0 0 0 0
15 努曼 1992-01-08 0 0 D 0 0 0 0
16 拉希德 2001-11-21 0 0 0 0 0 0
17 尼萨穆·默罕默德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 艾哈迈德·艾哈姆 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 尼沙姆·拉希德 1999-01-31 0 0 M 0 0 0 0
20 易卜拉欣·马吉德 1998-11-28 0 0 0 0 0 0
21 哈桑·西法兹 1992-08-11 0 0 M 0 0 0 0
22 Hussain·Nihaan 1992-07-06 175 70 M 马尔代夫 0 0 0 0
23 海沙姆·哈桑 1999-07-21 0 0 D 0 0 0 0
24 哈桑·艾哈迈德 1998-01-30 0 0 F 0 0 0 0
25 艾哈迈德·努曼 1992-11-10 0 0 D 0 0 0 0
26 阿里·法希尔 1988-09-04 167 56 M 马尔代夫 0 0 0 0
27 侯赛因·西法乌 1996-02-04 0 0 D 0 0 0 0
28 海森哈桑 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 奈兹·哈桑 1996-05-10 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队