
圣马力诺
SanMarino
球队市值:920000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣马力诺(英文名:SanMarino,粤语名:圣马力诺), 是联赛的一支足球俱乐部,当前圣马力诺的市值为:920000,圣马力诺共有球员23人,外籍球员7人,我们将为你实时更新圣马力诺赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 西班牙人 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 莱万特 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 埃尔切 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 西班牙人 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 莱万特 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 埃尔切 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-09-03 | 0 | 0 | D | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-04-28 | 0 | 0 | D | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-02-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2005-06-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2006-06-05 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2006-02-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2003-04-26 | 0 | 0 | D | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-04-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2002-01-19 | 0 | 0 | M | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-01-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2003-06-06 | 0 | 0 | M | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-01-27 | 0 | 0 | G | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-01-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2005-06-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2003-04-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1998-12-10 | 0 | 0 | M | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-08-18 | 0 | 0 | F | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1987-07-12 | 181 | 74 | D | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-01-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2001-04-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2001-01-24 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1987-07-12 | 0 | 0 | D | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 |